ผู้ใช้งาน 348 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
กาญจนดิษฐ์ 14,581 9,704 66.55 20,108 177,756
   ท่าทองใหม่ 123 95 77.24 225 1,562
   ท่าทอง 308 198 64.29 487 4,031
   กะแดะ 973 671 68.96 1,487 12,000
   ทุ่งกง 527 344 65.28 800 5,648
   กรูด 1,610 440 27.33 947 8,254
   ช้างซ้าย 1,747 1,265 72.41 2,225 23,219
   พลายวาส 984 768 78.05 1,831 13,982
   ป่าร่อน 1,391 995 71.53 2,221 22,076
   ตะเคียนทอง 984 841 85.47 1,406 9,462
   ช้างขวา 1,425 923 64.77 2,188 16,480
   ท่าอุแท 2,450 2,023 82.57 4,225 38,575
   ทุ่งรัง 713 574 80.50 982 10,877
   คลองสระ 1,346 567 42.12 1,084 11,590


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension