|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ตะกั่วทุ่ง | 5,968 | 4,121 | 69.05 | 6,793 | 79,261 | |
ถ้ำ | 850 | 689 | 81.06 | 1,461 | 16,688 | |
กระโสม | 844 | 496 | 58.77 | 760 | 8,743 | |
กะไหล | 834 | 633 | 75.90 | 1,128 | 14,587 | |
ท่าอยู่ | 641 | 458 | 71.45 | 821 | 8,453 | |
หล่อยูง | 945 | 580 | 61.38 | 857 | 9,366 | |
โคกกลอย | 1,126 | 751 | 66.70 | 1,116 | 14,262 | |
คลองเคียน | 728 | 514 | 70.60 | 650 | 7,162 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|