|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ปลายพระยา | 5,240 | 3,871 | 73.87 | 8,066 | 92,270 | |
ปลายพระยา | 2,394 | 1,921 | 80.24 | 3,892 | 40,835 | |
เขาเขน | 939 | 692 | 73.70 | 1,546 | 19,561 | |
เขาต่อ | 1,083 | 541 | 49.95 | 1,079 | 12,195 | |
คีรีวง | 824 | 717 | 87.01 | 1,549 | 19,678 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|