ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
อ่าวลึก 8,520 4,920 57.75 9,199 101,318
   อ่าวลึกใต้ 1,164 746 64.09 1,436 16,798
   แหลมสัก 971 332 34.19 608 4,922
   นาเหนือ 1,022 609 59.59 1,308 15,032
   คลองหิน 1,098 533 48.54 1,166 10,737
   อ่าวลึกน้อย 548 374 68.25 669 4,941
   อ่าวลึกเหนือ 1,113 583 52.38 1,103 13,188
   เขาใหญ่ 812 737 90.76 1,288 14,794
   คลองยา 932 647 69.42 977 14,709
   บ้านกลาง 857 359 41.89 644 6,197


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension