|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นบพิตำ | 7,831 | 5,111 | 65.27 | 8,202 | 53,101 | |
นบพิตำ | 1,644 | 1,230 | 74.82 | 1,701 | 11,346 | |
กรุงชิง | 2,820 | 1,238 | 43.90 | 1,677 | 14,726 | |
กะหรอ | 1,656 | 1,079 | 65.16 | 1,350 | 6,811 | |
นาเหรง | 1,711 | 1,564 | 91.41 | 3,474 | 20,218 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|