|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
จุฬาภรณ์ | 6,624 | 4,554 | 68.75 | 9,769 | 48,998 | |
บ้านควนมุด | 327 | 284 | 86.85 | 857 | 4,356 | |
บ้านชะอวด | 548 | 455 | 83.03 | 1,238 | 6,005 | |
ควนหนองคว้า | 641 | 458 | 71.45 | 1,233 | 5,562 | |
ทุ่งโพธิ์ | 1,873 | 1,522 | 81.26 | 2,799 | 15,085 | |
นาหมอบุญ | 1,625 | 1,038 | 63.88 | 2,313 | 12,428 | |
สามตำบล | 1,610 | 797 | 49.50 | 1,329 | 5,562 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|