ผู้ใช้งาน 15 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 02 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
หัวไทร 7,919 5,339 67.42 15,088 111,413
   หัวไทร 985 732 74.31 1,977 13,663
   หน้าสตน 624 275 44.07 502 2,276
   ทรายขาว 1,012 494 48.81 1,409 10,308
   แหลม 1,119 921 82.31 2,673 20,791
   เขาพังไกร 937 813 86.77 2,285 19,045
   บ้านราม 545 373 68.44 688 4,593
   บางนบ 309 222 71.84 448 2,932
   ท่าซอม 514 409 79.57 1,049 6,719
   ควนชะลิก 975 740 75.90 2,650 20,388
   รามแก้ว 357 320 89.64 1,349 10,270
   เกาะเพชร 542 40 7.38 58 429


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension