|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ขนอม | 4,264 | 4,122 | 96.67 | 6,576 | 54,759 | |
ขนอม | 1,612 | 1,605 | 99.57 | 2,699 | 20,872 | |
ควนทอง | 2,122 | 2,012 | 94.82 | 2,855 | 26,804 | |
ท้องเนียน | 530 | 505 | 95.28 | 1,022 | 7,084 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|