|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ร่อนพิบูลย์ | 11,634 | 10,501 | 90.26 | 20,877 | 102,321 | |
ร่อนพิบูลย์ | 3,169 | 2,900 | 91.51 | 5,612 | 29,561 | |
หินตก | 2,641 | 2,325 | 88.03 | 3,973 | 20,093 | |
เสาธง | 1,696 | 1,456 | 85.85 | 2,767 | 11,209 | |
ควนเกย | 662 | 559 | 84.44 | 1,430 | 6,255 | |
ควนพัง | 2,057 | 1,943 | 94.46 | 4,081 | 21,830 | |
ควนชุม | 1,409 | 1,318 | 93.54 | 3,014 | 13,373 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|