|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาบอน | 4,406 | 3,994 | 90.65 | 8,796 | 66,302 | |
นาบอน | 2,044 | 1,822 | 89.14 | 3,968 | 31,299 | |
ทุ่งสง | 1,322 | 1,199 | 90.70 | 2,564 | 18,516 | |
แก้วแสน | 1,040 | 973 | 93.56 | 2,264 | 16,488 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|