|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ท่าศาลา | 14,428 | 10,025 | 69.48 | 24,548 | 99,531 | |
ท่าศาลา | 1,601 | 1,057 | 66.02 | 2,201 | 8,339 | |
กลาย | 1,260 | 1,048 | 83.17 | 2,638 | 12,359 | |
ท่าขึ้น | 2,284 | 1,481 | 64.84 | 4,535 | 17,290 | |
หัวตะพาน | 907 | 631 | 69.57 | 1,807 | 5,843 | |
สระแก้ว | 1,719 | 1,030 | 59.92 | 1,783 | 9,606 | |
โมคลาน | 1,906 | 1,332 | 69.88 | 3,501 | 11,340 | |
ไทยบุรี | 1,122 | 977 | 87.08 | 2,477 | 8,855 | |
ดอนตะโก | 1,015 | 660 | 65.02 | 1,078 | 3,815 | |
ตลิ่งชัน | 1,769 | 1,154 | 65.23 | 2,813 | 17,073 | |
โพธิ์ทอง | 845 | 655 | 77.51 | 1,715 | 5,012 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|