|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พิปูน | 6,121 | 1,796 | 29.34 | 4,454 | 28,968 | |
พิปูน | 1,783 | 500 | 28.04 | 1,204 | 8,235 | |
กะทูน | 1,205 | 189 | 15.68 | 401 | 2,776 | |
เขาพระ | 1,421 | 644 | 45.32 | 1,536 | 11,413 | |
ยางค้อม | 985 | 248 | 25.18 | 785 | 3,508 | |
ควนกลาง | 727 | 215 | 29.57 | 528 | 3,035 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|