|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ลานสกา | 6,683 | 4,706 | 70.42 | 9,590 | 37,383 | |
เขาแก้ว | 1,062 | 621 | 58.47 | 1,290 | 6,352 | |
ลานสกา | 1,025 | 675 | 65.85 | 1,349 | 6,135 | |
ท่าดี | 1,326 | 1,082 | 81.60 | 2,329 | 8,575 | |
กำโลน | 1,326 | 929 | 70.06 | 1,733 | 6,883 | |
ขุนทะเล | 1,944 | 1,399 | 71.97 | 2,889 | 9,438 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|