|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองนครศรีธรรมราช | 15,760 | 9,497 | 60.26 | 16,425 | 82,695 | |
ในเมือง | 515 | 367 | 71.26 | 549 | 3,749 | |
ท่าวัง | 117 | 80 | 68.38 | 148 | 1,064 | |
คลัง | 122 | 84 | 68.85 | 128 | 858 | |
ท่าไร่ | 647 | 379 | 58.58 | 688 | 4,986 | |
ปากนคร | 752 | 495 | 65.82 | 888 | 7,258 | |
นาทราย | 752 | 535 | 71.14 | 1,248 | 3,653 | |
กำแพงเซา | 1,859 | 1,231 | 66.22 | 1,876 | 7,025 | |
ไชยมนตรี | 940 | 612 | 65.11 | 770 | 1,833 | |
มะม่วงสองต้น | 425 | 139 | 32.71 | 259 | 899 | |
นาเคียน | 1,179 | 539 | 45.72 | 1,159 | 2,837 | |
ท่างิ้ว | 1,603 | 876 | 54.65 | 1,119 | 4,390 | |
โพธิ์เสด็จ | 1,252 | 738 | 58.95 | 1,126 | 4,216 | |
บางจาก | 1,264 | 855 | 67.64 | 1,568 | 9,570 | |
ปากพูน | 1,739 | 881 | 50.66 | 1,659 | 7,302 | |
ท่าซัก | 599 | 307 | 51.25 | 631 | 5,787 | |
ท่าเรือ | 1,995 | 1,379 | 69.12 | 2,609 | 17,267 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|