|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
หัวหิน | 5,299 | 4,783 | 90.26 | 7,480 | 60,731 | |
หัวหิน | 86 | 66 | 76.74 | 157 | 2,205 | |
หนองแก | 23 | 22 | 95.65 | 40 | 557 | |
หินเหล็กไฟ | 1,106 | 1,007 | 91.05 | 1,259 | 7,799 | |
หนองพลับ | 1,080 | 966 | 89.44 | 1,874 | 19,982 | |
ทับใต้ | 1,183 | 1,038 | 87.74 | 1,585 | 8,636 | |
ห้วยสัตว์ใหญ่ | 910 | 866 | 95.16 | 1,585 | 10,479 | |
บึงนคร | 910 | 818 | 89.89 | 980 | 11,073 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|