|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทับสะแก | 5,861 | 4,893 | 83.48 | 11,505 | 97,860 | |
ทับสะแก | 666 | 576 | 86.49 | 1,369 | 15,029 | |
อ่างทอง | 1,463 | 1,234 | 84.35 | 2,206 | 18,832 | |
นาหูกวาง | 991 | 810 | 81.74 | 2,014 | 18,559 | |
เขาล้าน | 1,095 | 739 | 67.49 | 2,026 | 14,363 | |
ห้วยยาง | 1,054 | 960 | 91.08 | 2,412 | 17,424 | |
แสงอรุณ | 592 | 574 | 96.96 | 1,478 | 13,653 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|