|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กุยบุรี | 4,708 | 3,224 | 68.48 | 7,371 | 47,654 | |
กุยบุรี | 960 | 652 | 67.92 | 1,334 | 8,245 | |
กุยเหนือ | 748 | 600 | 80.21 | 1,757 | 7,848 | |
เขาแดง | 346 | 309 | 89.31 | 403 | 3,596 | |
ดอนยายหนู | 616 | 528 | 85.71 | 1,112 | 7,753 | |
ไร่ใหม่* | 0 | |||||
สามกระทาย | 1,065 | 578 | 54.27 | 1,210 | 10,054 | |
หาดขาม | 973 | 557 | 57.25 | 1,555 | 10,158 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|