|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,870 | 3,753 | 77.06 | 8,832 | 74,983 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 83 | 55 | 66.27 | 134 | 1,555 | |
เกาะหลัก | 820 | 591 | 72.07 | 1,436 | 11,707 | |
คลองวาฬ | 980 | 566 | 57.76 | 1,167 | 9,700 | |
ห้วยทราย | 979 | 791 | 80.80 | 1,934 | 14,044 | |
อ่าวน้อย | 1,223 | 1,027 | 83.97 | 1,972 | 19,939 | |
บ่อนอก | 785 | 723 | 92.10 | 2,189 | 18,038 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|