|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ชะอำ | 3,226 | 1,742 | 54.00 | 4,846 | 29,024 | |
ชะอำ | 957 | 316 | 33.02 | 859 | 5,101 | |
บางเก่า | 91 | 56 | 61.54 | 196 | 942 | |
นายาง | 438 | 335 | 76.48 | 1,060 | 5,837 | |
เขาใหญ่ | 176 | 59 | 33.52 | 180 | 806 | |
หนองศาลา | 273 | 231 | 84.62 | 783 | 5,166 | |
ห้วยทรายเหนือ | 171 | 113 | 66.08 | 302 | 2,794 | |
ไร่ใหม่พัฒนา | 464 | 205 | 44.18 | 587 | 4,576 | |
สามพระยา | 163 | 103 | 63.19 | 158 | 1,005 | |
ดอนขุนห้วย | 493 | 324 | 65.72 | 721 | 2,797 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|