|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
อัมพวา | 4,486 | 3,989 | 88.92 | 5,819 | 25,272 | |
อัมพวา | 203 | 102 | 50.25 | 144 | 331 | |
สวนหลวง | 358 | 356 | 99.44 | 534 | 1,232 | |
ท่าคา | 485 | 476 | 98.14 | 630 | 2,540 | |
วัดประดู่ | 494 | 356 | 72.06 | 540 | 2,961 | |
เหมืองใหม่ | 674 | 558 | 82.79 | 919 | 2,813 | |
บางช้าง | 271 | 266 | 98.15 | 387 | 1,044 | |
แควอ้อม | 289 | 281 | 97.23 | 567 | 962 | |
ปลายโพงพาง | 525 | 524 | 99.81 | 576 | 2,573 | |
บางแค | 322 | 319 | 99.07 | 487 | 1,605 | |
แพรกหนามแดง | 444 | 337 | 75.90 | 474 | 4,667 | |
ยี่สาร | 105 | 102 | 97.14 | 113 | 3,131 | |
บางนางลี่ | 316 | 312 | 98.73 | 448 | 1,414 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|