|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พุทธมณฑล | 1,105 | 961 | 86.97 | 3,245 | 33,587 | |
ศาลายา | 174 | 125 | 71.84 | 393 | 5,174 | |
คลองโยง | 642 | 572 | 89.10 | 1,949 | 20,506 | |
มหาสวัสดิ์ | 289 | 264 | 91.35 | 903 | 7,908 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|