|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บางเลน | 11,576 | 8,334 | 71.99 | 25,698 | 308,161 | |
บางเลน | 844 | 439 | 52.01 | 1,530 | 14,871 | |
บางปลา | 670 | 502 | 74.93 | 1,575 | 15,120 | |
บางหลวง | 1,115 | 757 | 67.89 | 2,712 | 25,715 | |
บางภาษี | 1,098 | 808 | 73.59 | 2,260 | 33,768 | |
บางระกำ | 839 | 534 | 63.65 | 2,038 | 15,639 | |
บางไทรป่า | 619 | 449 | 72.54 | 1,179 | 17,599 | |
หินมูล | 823 | 706 | 85.78 | 2,225 | 29,562 | |
ไทรงาม | 848 | 738 | 87.03 | 2,065 | 34,444 | |
ดอนตูม | 609 | 361 | 59.28 | 927 | 10,578 | |
นิลเพชร | 942 | 748 | 79.41 | 2,493 | 34,884 | |
บัวปากท่า | 698 | 501 | 71.78 | 1,388 | 17,265 | |
คลองนกกระทุง | 522 | 328 | 62.84 | 1,132 | 12,697 | |
นราภิรมย์ | 872 | 690 | 79.13 | 1,780 | 19,439 | |
ลำพญา | 477 | 343 | 71.91 | 1,349 | 11,958 | |
ไผ่หูช้าง | 600 | 430 | 71.67 | 1,045 | 14,621 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|