|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ดอนตูม | 3,476 | 2,119 | 60.96 | 5,735 | 32,588 | |
สามง่าม | 563 | 199 | 35.35 | 600 | 4,633 | |
ห้วยพระ | 519 | 357 | 68.79 | 733 | 3,442 | |
ลำเหย | 654 | 497 | 75.99 | 1,496 | 6,733 | |
ดอนพุทรา | 390 | 304 | 77.95 | 990 | 5,635 | |
บ้านหลวง | 404 | 292 | 72.28 | 782 | 4,022 | |
ดอนรวก | 271 | 173 | 63.84 | 377 | 1,823 | |
ห้วยด้วน | 337 | 193 | 57.27 | 465 | 2,733 | |
ลำลูกบัว | 338 | 104 | 30.77 | 292 | 3,569 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|