ผู้ใช้งาน 167 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
นครชัยศรี 5,332 4,454 83.53 10,221 89,162
   นครชัยศรี 32 29 90.63 47 130
   บางกระเบา 11 11 100.00 21 138
   วัดแค 66 65 98.48 129 1,021
   ท่าตำหนัก 31 14 45.16 27 238
   บางแก้ว 121 102 84.30 149 943
   ท่ากระชับ 203 202 99.51 364 2,225
   ขุนแก้ว 189 162 85.71 185 1,044
   ท่าพระยา 129 131 101.55 243 1,890
   พะเนียด 61 44 72.13 85 1,105
   บางระกำ 308 220 71.43 247 3,409
   โคกพระเจดีย์ 476 386 81.09 456 3,296
   ศรีษะทอง 132 116 87.88 191 1,382
   แหลมบัว 569 373 65.55 878 8,308
   ศรีมหาโพธิ์ 307 197 64.17 457 4,492
   สัมปทวน 170 161 94.71 346 3,291
   วัดสำโรง 154 132 85.71 412 2,743
   ดอนแฝก 419 379 90.45 1,172 11,682
   ห้วยพลู 282 276 97.87 720 6,642
   วัดละมุด 335 289 86.27 710 6,001
   บางพระ 247 240 97.17 759 6,359
   บางแก้วฟ้า 353 320 90.65 1,070 9,789
   ลานตากฟ้า 403 355 88.09 1,177 10,743
   งิ้วราย 110 97 88.18 150 1,281
   ไทยาวาส 223 153 68.61 226 1,010


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension