|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
อู่ทอง | 9,731 | 8,089 | 83.13 | 27,391 | 217,368 | |
อู่ทอง | 611 | 511 | 83.63 | 1,706 | 11,482 | |
สระยายโสม | 493 | 368 | 74.65 | 1,461 | 9,881 | |
จรเข้สามพัน | 942 | 745 | 79.09 | 2,456 | 18,081 | |
บ้านดอน | 1,124 | 1,056 | 93.95 | 3,909 | 28,263 | |
ยุ้งทะลาย | 459 | 388 | 84.53 | 1,452 | 10,557 | |
ดอนมะเกลือ | 564 | 466 | 82.62 | 1,679 | 14,152 | |
หนองโอ่ง | 931 | 810 | 87.00 | 2,888 | 21,363 | |
ดอนคา | 1,113 | 875 | 78.62 | 2,907 | 23,417 | |
พลับพลาไชย | 1,063 | 876 | 82.41 | 2,593 | 23,756 | |
บ้านโข้ง | 1,186 | 952 | 80.27 | 2,288 | 25,569 | |
เจดีย์ | 352 | 315 | 89.49 | 1,278 | 11,339 | |
สระพังลาน | 246 | 168 | 68.29 | 660 | 4,729 | |
กระจัน | 646 | 559 | 86.53 | 2,114 | 14,778 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|