|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ดอนเจดีย์ | 5,275 | 4,791 | 90.82 | 15,771 | 124,233 | |
ดอนเจดีย์ | 1,394 | 1,237 | 88.74 | 3,632 | 28,230 | |
หนองสาหร่าย | 1,199 | 1,111 | 92.66 | 4,136 | 31,623 | |
ไร่รถ | 952 | 855 | 89.81 | 3,703 | 27,743 | |
สระกระโจม | 818 | 730 | 89.24 | 1,992 | 16,504 | |
ทะเลบก | 912 | 858 | 94.08 | 2,308 | 20,132 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|