|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสุพรรณบุรี | 10,261 | 8,692 | 84.71 | 38,048 | 277,051 | |
ท่าพี่เลี้ยง | 20 | 13 | 65.00 | 34 | 337 | |
รั้วใหญ่ | 219 | 146 | 66.67 | 723 | 5,348 | |
ทับตีเหล็ก | 191 | 163 | 85.34 | 887 | 6,703 | |
ท่าระหัด | 151 | 107 | 70.86 | 348 | 3,088 | |
ไผ่ขวาง | 316 | 246 | 77.85 | 980 | 7,875 | |
โคกโคเฒ่า | 447 | 359 | 80.31 | 1,202 | 11,841 | |
ดอนตาล | 462 | 392 | 84.85 | 1,346 | 14,443 | |
ดอนมะสังข์ | 382 | 339 | 88.74 | 1,435 | 9,640 | |
พิหารแดง | 410 | 320 | 78.05 | 1,743 | 9,749 | |
ดอนกำยาน | 654 | 544 | 83.18 | 2,605 | 18,662 | |
ดอนโพธิ์ทอง | 645 | 569 | 88.22 | 2,598 | 18,512 | |
บ้านโพธิ์ | 756 | 665 | 87.96 | 3,375 | 20,485 | |
สระแก้ว | 1,248 | 1,078 | 86.38 | 4,312 | 32,489 | |
ตลิ่งชัน | 837 | 750 | 89.61 | 2,642 | 19,557 | |
บางกุ้ง | 163 | 148 | 90.80 | 732 | 5,678 | |
ศาลาขาว | 774 | 684 | 88.37 | 3,180 | 23,275 | |
สวนแตง | 904 | 812 | 89.82 | 3,962 | 28,682 | |
สนามชัย | 370 | 263 | 71.08 | 1,123 | 7,349 | |
โพธิ์พระยา | 470 | 406 | 86.38 | 2,262 | 13,965 | |
สนามคลี | 842 | 687 | 81.59 | 2,555 | 19,304 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|