|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ห้วยกระเจา | 5,962 | 4,568 | 76.62 | 15,046 | 134,338 | |
ห้วยกระเจา | 2,125 | 1,651 | 77.69 | 6,223 | 57,240 | |
วังไผ่ | 715 | 474 | 66.29 | 1,936 | 16,700 | |
ดอนแสลบ | 1,916 | 1,508 | 78.71 | 4,601 | 39,547 | |
สระลงเรือ | 1,205 | 935 | 77.59 | 2,286 | 20,852 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|