|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทองผาภูมิ | 5,085 | 2,857 | 56.18 | 8,672 | 96,630 | |
ท่าขนุน | 985 | 365 | 37.06 | 1,204 | 13,026 | |
ปิล๊อก | 316 | 146 | 46.20 | 550 | 6,289 | |
หินดาด | 579 | 413 | 71.33 | 1,140 | 13,584 | |
ลิ่นถิ่น | 717 | 372 | 51.88 | 1,065 | 11,274 | |
ชะแล | 1,309 | 902 | 68.91 | 2,777 | 33,464 | |
ห้วยเขย่ง | 841 | 412 | 48.99 | 1,206 | 10,907 | |
สหกรณ์นิคม | 338 | 247 | 73.08 | 730 | 8,086 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|