|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โพธาราม | 8,600 | 7,051 | 81.99 | 13,997 | 67,462 | |
โพธาราม | 8 | 2 | 25.00 | 8 | 5 | |
ดอนกระเบื้อง | 295 | 145 | 49.15 | 195 | 285 | |
หนองโพ | 658 | 594 | 90.27 | 659 | 728 | |
บ้านเลือก | 469 | 374 | 79.74 | 520 | 1,341 | |
คลองตาคต | 201 | 148 | 73.63 | 352 | 1,467 | |
บ้านฆ้อง | 367 | 346 | 94.28 | 427 | 1,046 | |
บ้านสิงห์ | 260 | 240 | 92.31 | 332 | 1,483 | |
ดอนทราย | 450 | 402 | 89.33 | 522 | 1,260 | |
เจ็ดเสมียน | 296 | 252 | 85.14 | 279 | 671 | |
คลองข่อย | 295 | 279 | 94.58 | 309 | 251 | |
ชำแระ | 687 | 602 | 87.63 | 1,332 | 6,321 | |
สร้อยฟ้า | 180 | 162 | 90.00 | 353 | 1,370 | |
ท่าชุมพล | 549 | 471 | 85.79 | 909 | 3,625 | |
บางโตนด | 291 | 194 | 66.67 | 452 | 2,429 | |
เตาปูน | 963 | 836 | 86.81 | 2,186 | 13,543 | |
นางแก้ว | 625 | 442 | 70.72 | 1,630 | 7,835 | |
ธรรมเสน | 694 | 527 | 75.94 | 1,527 | 9,137 | |
เขาชะงุ้ม | 792 | 544 | 68.69 | 1,397 | 7,620 | |
หนองกวาง | 520 | 491 | 94.42 | 608 | 7,045 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|