ผู้ใช้งาน 16 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 02 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองราชบุรี 8,988 4,753 52.88 10,760 59,594
   หน้าเมือง 140 48 34.29 111 670
   เจดีย์หัก 408 263 64.46 772 4,941
   ดอนตะโก 221 118 53.39 373 2,115
   หนองกลางนา 258 34 13.18 87 717
   ห้วยไผ่ 723 359 49.65 723 3,977
   คุ้งน้ำวน 435 245 56.32 297 2,595
   คุ้งกระถิน 365 95 26.03 209 1,286
   อ่างทอง 438 268 61.19 796 3,521
   โคกหม้อ 256 14 5.47 33 190
   สามเรือน 391 327 83.63 462 1,795
   พิกุลทอง 381 103 27.03 178 2,108
   น้ำพุ 558 390 69.89 521 1,904
   ดอนแร่ 495 383 77.37 776 2,691
   หินกอง 812 574 70.69 1,066 5,471
   เขาแร้ง 476 280 58.82 913 5,268
   เกาะพลับพลา 498 307 61.65 779 4,853
   หลุมดิน 101 78 77.23 202 1,168
   บางป่า 429 262 61.07 642 4,650
   พงสวาย 242 61 25.21 106 972
   คูบัว 814 442 54.30 1,473 7,546
   ท่าราบ 317 60 18.93 136 430
   บ้านไร่ 230 42 18.26 105 726


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension