ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
บึงสามพัน 6,801 5,373 79.00 11,811 171,582
   ซับสมอทอด 567 445 78.48 1,143 14,699
   ซับไม้แดง 1,001 758 75.72 1,359 22,950
   หนองแจง 887 680 76.66 1,768 22,382
   กันจุ 1,016 813 80.02 2,227 25,154
   วังพิกุล 904 751 83.08 1,482 22,031
   พญาวัง 705 535 75.89 1,007 16,094
   ศรีมงคล 609 465 76.35 895 13,429
   สระแก้ว 609 526 86.37 978 23,339
   บึงสามพัน 503 400 79.52 952 11,505


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension