ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
หล่มสัก 16,155 13,153 81.42 28,198 160,747
   หล่มสัก 45 25 55.56 54 287
   วัดป่า 445 336 75.51 602 3,854
   ตาลเดี่ยว 407 316 77.64 672 3,583
   ฝายนาแซง 395 371 93.92 918 5,408
   หนองสว่าง 189 171 90.48 494 2,242
   น้ำเฮี้ย 284 243 85.56 532 2,731
   สักหลง 680 572 84.12 1,600 8,709
   ท่าอิบุญ 842 607 72.09 1,284 7,429
   บ้านโสก 456 395 86.62 1,028 4,840
   บ้านติ้ว 897 704 78.48 1,577 6,261
   ห้วยไร่ 810 702 86.67 1,374 5,799
   น้ำก้อ 793 705 88.90 1,407 7,270
   ปากช่อง 1,283 907 70.69 1,419 9,881
   น้ำชุน 1,280 1,036 80.94 2,100 11,471
   หนองไขว่ 748 541 72.33 1,057 5,545
   ลานบ่า 1,255 1,033 82.31 2,572 15,281
   บุ่งคล้า 1,051 943 89.72 2,033 13,511
   บุ่งน้ำเต้า 484 406 83.88 1,063 5,161
   บ้านกลาง 1,377 1,127 81.84 2,210 14,513
   ช้างตะลูด 984 761 77.34 1,597 11,561
   บ้านไร่ 455 414 90.99 902 6,900
   ปากดุก 458 391 85.37 756 3,871
   บ้านหวาย 536 447 83.40 947 4,640


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension