ผู้ใช้งาน 2 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ชนแดน 12,533 7,938 63.34 16,475 261,060
   ชนแดน 1,850 933 50.43 1,758 23,671
   ดงขุย 1,359 985 72.48 1,911 35,131
   ท่าข้าม 1,351 949 70.24 2,319 33,781
   พุทธบาท 2,185 1,311 60.00 2,716 36,646
   ลาดแค 1,920 1,349 70.26 3,091 51,804
   บ้านกล้วย 1,328 788 59.34 1,482 27,447
   ซับพุทรา 877 504 57.47 929 17,025
   ตะกุดไร 755 475 62.91 958 16,160
   ศาลาลาย 906 644 71.08 1,311 19,395


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension