|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทับคล้อ | 4,708 | 4,121 | 87.53 | 10,025 | 173,313 | |
ทับคล้อ | 1,170 | 956 | 81.71 | 2,400 | 38,531 | |
เขาทราย | 1,361 | 1,153 | 84.72 | 2,695 | 47,736 | |
เขาเจ็ดลูก | 982 | 915 | 93.18 | 2,278 | 37,914 | |
ท้ายทุ่ง | 1,195 | 1,097 | 91.80 | 2,652 | 49,131 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|