|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
วังทรายพูน | 3,781 | 2,981 | 78.84 | 6,705 | 126,247 | |
วังทรายพูน | 1,045 | 845 | 80.86 | 2,049 | 37,609 | |
หนองปลาไหล | 810 | 557 | 68.77 | 1,240 | 23,820 | |
หนองพระ | 1,213 | 1,017 | 83.84 | 2,340 | 42,184 | |
หนองปล้อง | 713 | 562 | 78.82 | 1,076 | 22,634 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|