|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทุ่งเสลี่ยม | 7,845 | 5,393 | 68.74 | 15,950 | 104,298 | |
บ้านใหม่ไชยมงคล | 1,360 | 943 | 69.34 | 2,733 | 23,577 | |
ไทยชนะศึก | 1,444 | 992 | 68.70 | 3,794 | 23,560 | |
ทุ่งเสลี่ยม | 2,055 | 1,518 | 73.87 | 4,299 | 24,647 | |
กลางดง | 1,926 | 1,217 | 63.19 | 2,648 | 13,758 | |
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ | 1,060 | 723 | 68.21 | 2,476 | 18,755 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|