ผู้ใช้งาน 392 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ศรีสำโรง 11,630 9,174 78.88 32,101 230,766
   คลองตาล 318 133 41.82 315 1,643
   วังลึก 692 484 69.94 1,573 11,695
   สามเรือน 971 731 75.28 1,732 10,351
   บ้านนา 527 363 68.88 1,777 8,177
   วังทอง 847 822 97.05 3,727 15,962
   นาขุนไกร 1,578 1,234 78.20 2,696 35,494
   เกาะตาเลี้ยง 1,112 807 72.57 3,082 25,245
   วัดเกาะ 750 530 70.67 1,849 9,021
   บ้านไร่ 1,017 939 92.33 3,276 30,206
   ทับผึ้ง 1,443 1,051 72.83 4,781 19,838
   บ้านซ่าน 707 575 81.33 2,398 23,224
   วังใหญ่ 797 764 95.86 2,542 14,282
   ราวต้นจันทร์ 871 741 85.07 2,353 25,629


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension