|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
คีรีมาศ | 9,754 | 8,323 | 85.33 | 23,581 | 182,697 | |
โตนด | 1,368 | 1,122 | 82.02 | 4,254 | 27,066 | |
ทุ่งหลวง | 1,015 | 771 | 75.96 | 1,557 | 12,773 | |
บ้านป้อม | 736 | 656 | 89.13 | 1,613 | 19,324 | |
สามพวง | 911 | 792 | 86.94 | 2,684 | 18,529 | |
ศรีคีรีมาศ | 987 | 971 | 98.38 | 2,808 | 17,287 | |
หนองจิก | 1,419 | 1,043 | 73.50 | 2,834 | 23,962 | |
นาเชิงคีรี | 1,223 | 1,186 | 96.97 | 2,395 | 20,816 | |
หนองกระดิ่ง | 601 | 524 | 87.19 | 2,508 | 16,780 | |
บ้านน้ำพุ | 1,014 | 895 | 88.26 | 1,690 | 17,134 | |
ทุ่งยางเมือง | 478 | 363 | 75.94 | 1,238 | 9,026 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|