|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสุโขทัย | 10,904 | 9,732 | 89.25 | 30,411 | 275,003 | |
ธานี | 76 | 67 | 88.16 | 140 | 1,006 | |
บ้านสวน | 1,887 | 1,367 | 72.44 | 6,760 | 53,676 | |
เมืองเก่า | 2,036 | 1,751 | 86.00 | 3,693 | 48,132 | |
ปากแคว | 869 | 813 | 93.56 | 1,472 | 4,397 | |
ยางซ้าย | 1,013 | 963 | 95.06 | 3,157 | 16,300 | |
บ้านกล้วย | 1,305 | 1,256 | 96.25 | 3,535 | 44,492 | |
บ้านหลุม | 1,198 | 1,067 | 89.07 | 5,409 | 42,240 | |
ตาลเตี้ย | 571 | 600 | 105.08 | 1,682 | 13,452 | |
ปากพระ | 650 | 639 | 98.31 | 1,551 | 13,803 | |
วังทองแดง | 1,299 | 1,209 | 93.07 | 3,012 | 37,508 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|