|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
วังเจ้า | 4,191 | 3,412 | 81.41 | 9,584 | 92,885 | |
เชียงทอง | 2,503 | 2,102 | 83.98 | 5,564 | 60,469 | |
นาโบสถ์ | 1,122 | 838 | 74.69 | 2,234 | 22,454 | |
ประดาง | 566 | 472 | 83.39 | 1,786 | 9,962 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|