|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พบพระ | 7,248 | 4,683 | 64.61 | 10,000 | 119,564 | |
พบพระ | 1,181 | 792 | 67.06 | 1,600 | 21,497 | |
ช่องแคบ | 1,401 | 961 | 68.59 | 2,458 | 39,116 | |
คีรีราษฎร์ | 2,433 | 1,523 | 62.60 | 2,772 | 27,446 | |
วาเล่ย์ | 738 | 439 | 59.49 | 897 | 10,295 | |
รวมไทยพัฒนา | 1,494 | 968 | 64.79 | 2,273 | 21,210 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|