ผู้ใช้งาน 165 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
แม่สอด 11,070 7,770 70.19 21,013 246,578
   แม่สอด 285 163 57.19 383 4,234
   แม่กุ 1,380 1,014 73.48 2,605 38,160
   พะวอ 1,310 1,048 80.00 2,516 29,987
   แม่ตาว 625 398 63.68 965 9,815
   แม่กาษา 2,185 1,553 71.08 4,968 50,187
   ท่าสายลวด 300 145 48.33 397 5,681
   แม่ปะ 1,155 639 55.32 1,738 20,961
   มหาวัน 1,573 1,075 68.34 3,146 41,573
   ด่านแม่ละเมา 1,387 1,119 80.68 2,962 28,820
   พระธาตุผาแดง 870 616 70.80 1,333 17,158


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension