|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สามเงา | 4,065 | 2,840 | 69.86 | 8,836 | 50,263 | |
สามเงา | 406 | 249 | 61.33 | 764 | 3,924 | |
วังหมัน | 612 | 497 | 81.21 | 1,845 | 9,105 | |
ยกกระบัตร | 1,555 | 1,218 | 78.33 | 3,466 | 18,423 | |
ย่านรี | 393 | 242 | 61.58 | 722 | 3,270 | |
บ้านนา | 410 | 114 | 27.80 | 118 | 280 | |
วังจันทร์ | 689 | 520 | 75.47 | 1,921 | 15,262 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|