|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โกสัมพีนคร | 3,795 | 3,473 | 91.52 | 7,655 | 83,016 | |
โกสัมพี | 2,282 | 2,150 | 94.22 | 4,087 | 47,951 | |
เพชรชมภู | 787 | 663 | 84.24 | 1,712 | 17,666 | |
ลานดอกไม้ตก | 726 | 660 | 90.91 | 1,856 | 17,399 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|