|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ปางศิลาทอง | 4,370 | 3,765 | 86.16 | 9,649 | 116,750 | |
โพธิ์ทอง | 1,746 | 1,474 | 84.42 | 3,996 | 52,300 | |
หินดาต | 1,507 | 1,296 | 86.00 | 3,142 | 36,312 | |
ปางตาไว | 1,117 | 995 | 89.08 | 2,511 | 28,138 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|