|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทรายทองวัฒนา | 2,868 | 2,295 | 80.02 | 5,155 | 63,995 | |
ทุ่งทราย | 1,119 | 946 | 84.54 | 2,440 | 32,961 | |
ทุ่งทอง | 875 | 713 | 81.49 | 1,346 | 15,221 | |
ถาวรวัฒนา | 874 | 636 | 72.77 | 1,369 | 15,814 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|