ผู้ใช้งาน 0 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
พรานกระต่าย 12,390 10,160 82.00 25,339 290,468
   พรานกระต่าย 1,613 1,469 91.07 3,350 39,315
   หนองหัววัว 846 729 86.17 1,919 17,807
   ท่าไม้ 1,732 1,225 70.73 2,117 24,301
   วังควง 1,425 1,110 77.89 2,168 21,413
   วังตะแบก 935 847 90.59 2,385 24,870
   เขาคีริส 1,774 1,405 79.20 3,951 52,484
   คุยบ้านโอง 976 811 83.09 2,630 32,793
   คลองพิไกร 706 435 61.61 915 8,473
   ถ้ำกระต่ายทอง 1,403 1,255 89.45 3,736 46,720
   ห้วยยั้ง 965 874 90.57 2,168 22,290


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension