|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองกำแพงเพชร | 22,028 | 19,534 | 88.68 | 46,007 | 547,563 | |
ในเมือง | 316 | 198 | 62.66 | 358 | 4,933 | |
ไตรตรึงษ์ | 1,555 | 1,482 | 95.31 | 3,211 | 41,654 | |
อ่างทอง | 2,201 | 1,788 | 81.24 | 4,271 | 54,866 | |
นาบ่อคำ | 3,211 | 2,412 | 75.12 | 5,294 | 49,647 | |
นครชุม | 776 | 721 | 92.91 | 1,899 | 18,874 | |
ทรงธรรม | 1,303 | 1,240 | 95.17 | 3,098 | 35,609 | |
ลานดอกไม้ | 1,145 | 919 | 80.26 | 2,430 | 26,723 | |
หนองปลิง | 1,031 | 774 | 75.07 | 1,745 | 19,401 | |
คณฑี | 1,210 | 1,105 | 91.32 | 2,977 | 41,998 | |
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | 1,392 | 1,321 | 94.90 | 2,663 | 31,924 | |
เทพนคร | 1,993 | 1,989 | 99.80 | 5,637 | 83,392 | |
วังทอง | 1,799 | 1,779 | 98.89 | 3,894 | 43,946 | |
ท่าขุนราม | 997 | 898 | 90.07 | 2,216 | 16,220 | |
คลองแม่ลาย | 897 | 853 | 95.09 | 1,642 | 19,705 | |
ธำมรงค์ | 691 | 634 | 91.75 | 1,821 | 24,361 | |
สระแก้ว | 1,511 | 1,421 | 94.04 | 2,851 | 34,309 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|