|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่วงก์ | 7,507 | 5,526 | 73.61 | 12,270 | 169,206 | |
แม่วงก์ | 1,500 | 901 | 60.07 | 1,810 | 25,265 | |
แม่เล่ย์ | 2,843 | 1,986 | 69.86 | 4,306 | 56,046 | |
วังซ่าน | 1,517 | 1,158 | 76.33 | 2,917 | 44,973 | |
เขาชนกัน | 1,647 | 1,481 | 89.92 | 3,237 | 42,922 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|